Brasília, 12/4/2019 – Os usuários do transporte urbano que utilizam o Metrô no ramal Ceilândia contarão com 55 viagens de ônibus a mais, neste domingo (14), durante a substituição de trilhos, no trecho denominado “Curvão 250”.
O DFTrans reforçou as linhas de ônibus na região para garantir o transporte nesse período, já que as estações do Metrô estarão fechadas. Os ônibus irão funcionar com a tabela horária de domingo, com reforço nos horários de maior demanda.
Confira as linhas e a quantidade de viagens a mais neste domingo:
LINHA | ITINERÁRIO | VIAGENS |
0.333 | QNR 5 (P2 Norte) / Taguatinga (Via Estádio – Taguatinga Shopping – Católica) | 3 |
0.334 | Setor O (Expansão) / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo) | 4 |
0.353 | Setor O / Taguatinga Centro (via N2) | 8 |
0.362 | Setor O / Taguatinga Sul (N2 Pista do Estádio – Areal QS11 – Veredão) | 5 |
0.921 | QNR 5 (Via Leste) / W3 Sul (EPTG) | 1 |
0.364 | Setor M Norte (QNL) / Taguatinga Centro (Via Estádio) | 12 |
343.2 | QNR 5 (P2 Norte) / Rodoviária do Plano Piloto (Avenida Hélio Prates – Estrutural) | 4 |
0.350 | QNR 5 (Expansão) / Taguatinga Sul (Pista Estádio – Areal) | 2 |
933.2 | P Sul / Por do Sol / Hospital Regional de Ceilândia / Shopping JK | 4 |
933.4 | P Sul (Avenida das Palmeiras) / Taguacenter | 3 |
933.1 | P Sul / Taguacenter (Via Hélio Prates) | 3 |
0.383 | Setor P Sul/ Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural) | 2 |
0.361 | Setor P Sul/ Taguatinga Centro (Taguatinga Shopping) | 1 |
332.1 | Setor P Sul/ Taguatinga Centro (Taguatinga Shopping) | 1 |
361.1 | Setor P Sul / Taguatinga Centro (Via P4 – P3 – P2 – Pista do Estádio – Águas Claras) |
1 |
933.5 | Terminal P sul / Sol Nascente / Taguatinga Centro | 1 |
Total | 55 |